IR情報Investor Relations
財務指標
5年間の連結財務指標
第30期 2020年3月期 | 第31期 2021年3月期 | 第32期 2022年3月期 | 第33期 2023年3月期 | 第34期 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 3,204 | 3,156 | 2,918 | 2,890 | 2,820 |
営業利益又は営業損失(△) | (百万円) | △ 105 | 18 | 52 | △ 25 | △ 132 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △ 115 | 45 | 92 | 36 | △ 128 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | △ 156 | 24 | 686 | 11 | △ 161 |
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△) | (円) | △ 12.32 | 1.92 | 54.04 | 0.92 | △ 12.73 |
自己資本当期純利益率 | (%) | △ 17.2 | 2.9 | 57.3 | 0.8 | △ 11.4 |
総資産経常利益 | (%) | △ 7.7 | 3.1 | 5.1 | 1.8 | △ 7.3 |
売上高営業利益率 | (%) | △ 3.3 | 0.6 | 1.8 | △ 0.9 | △ 4.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ 55 | 72 | 314 | △ 346 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ 104 | △ 106 | 741 | △ 31 | △ 87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 44 | 48 | △ 184 | △ 68 | △ 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 190 | 204 | 1,075 | 629 | 585 |
総資産 | (百万円) | 1,406 | 1,540 | 2,097 | 1,837 | 1,687 |
純資産 | (百万円) | 831 | 855 | 1,542 | 1,515 | 1,328 |
自己資本比率 | (%) | 59.1 | 55.5 | 73.5 | 82.5 | 78.7 |
1株当たり純資産 | (円) | 65.41 | 67.33 | 121.37 | 119.29 | 104.56 |
自己株控除後期末株式数 | (株) | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 |
免責事項
本資料で記述されている業績予想、ならびに将来予測は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異る結果となる可能性があることをご承知おきください。